04
2023
-
01
龙口市中医医院执业医师信息公示
作者:
| 姓名 | 医师级别 | 执业范围 | 执业证书编码 |
| 鲍积强 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000197 |
| 曹颖杰 | 执业医师 | 中医专业 | 141370681000185 |
| 曹振娜 | 执业医师 | 中医专业 | 141370681000099 |
| 陈才学 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000196 |
| 陈九宏 | 执业助理医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 210370681000420 |
| 陈思 | 执业医师 | 中医专业 | 141370681000173 |
| 陈婷婷 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600004674 |
| 陈颖 | 执业医师 | 医学检验、病理专业 | 110370600009088 |
| 成明 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600004924 |
| 迟素光 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000244 |
| 淳于明娟 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000183 |
| 崔光辉 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600003885 |
| 崔平 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000446 |
| 崔玉超 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001599 |
| 刁丽娜 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600004222 |
| 刁希重 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000421 |
| 刁永光 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600002565 |
| 丁超 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600004923 |
| 丁少龙 | 执业医师 | 内科专业 | 110370681000938 |
| 杜娟 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001003 |
| 杜元喜 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000299 |
| 范延刚 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000043 |
| 冯适雨 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 142230110000103 |
| 盖钦鹏 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600009751 |
| 高克磊 | 执业医师 | 外科专业 | 210370600000117 |
| 高磊 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000979 |
| 高荣君 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000187 |
| 宫宝杰 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000937 |
| 郭琳 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000863 |
| 韩凤 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600009753 |
| 韩伟 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600006734 |
| 韩洋 | 执业医师 | 中医专业 | 141220100003274 |
| 何倩 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001459 |
| 胡培毅 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000190 |
| 胡英善 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600003106 |
| 黄建林 | 执业助理医师 | 中西医结合专业 | 242370600000049 |
| 黄宣东 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000188 |
| 姜丹 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001002 |
| 姜恒坤 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000419 |
| 姜磊 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600009699 |
| 姜文萍 | 执业助理医师 | 中医专业 | 241370681000104 |
| 姜晓惠 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600009333 |
| 金玉生 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600010084 |
| 金兆厚 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600001219 |
| 鞠志欣 | 执业医师 | 外科专业 | 210370600000233 |
| 康妮 | 执业医师 | 中医专业 | 241370600000304 |
| 郎芳 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000464 |
| 李晨 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000186 |
| 李大伟 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600006732 |
| 李明锦 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 220370681000101 |
| 李青郡 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001610 |
| 李汝强 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600000849 |
| 李宛宴 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600009756 |
| 李锡广 | 执业助理医师 | 公共卫生类别专业 | 230370600000018 |
| 李宪东 | 执业医师 | 中医专业 | 141370681000176 |
| 李晓栋 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110370600003400 |
| 李延锋 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600009996 |
| 李毅 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600004926 |
| 李颖楠 | 执业医师 | 中医专业 | 141220100003683 |
| 李媛 | 执业助理医师 | 中医专业 | 241370681000105 |
| 李媛媛 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 242371702000060 |
| 李志刚 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600004925 |
| 梁明明 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600009754 |
| 林乐友 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600001205 |
| 林艳艳 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000445 |
| 林姿豫 | 执业医师 | 中医专业 | 141370681000191 |
| 刘锋 | 执业助理医师 | 妇产科专业 | 210370600000453 |
| 刘蕾 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001156 |
| 刘丽梅 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370681000632 |
| 刘全国 | 执业医师 | 中医专业 | 141150500000319 |
| 刘玮超 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110370600003353 |
| 刘雯欣 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600009334 |
| 柳晓 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001598 |
| 龙宇亭 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 220370681000100 |
| 陆磊 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600006733 |
| 路金芬 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000176 |
| 路岩霞 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000417 |
| 栾积良 | 执业医师 | 外科专业 | 110370681000939 |
| 罗伟 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000420 |
| 吕成艳 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370600001226 |
| 吕怀仲 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600004224 |
| 吕丽娜 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000198 |
| 吕良 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600004223 |
| 吕岩 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600002812 |
| 吕颖 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005761 |
| 马德强 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001175 |
| 孟凡辰 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001514 |
| 孟君 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001178 |
| 慕春黎 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600002562 |
| 慕谨宁 | 执业医师 | 中医专业 | 141370681000174 |
| 宁凤兰 | 执业医师 | 中医专业 | 141370681000186 |
| 潘延恒 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600003669 |
| 庞卫 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000185 |
| 戚浩然 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000586 |
| 邱春叶 | 执业医师 | 中医专业 | 141120106000189 |
| 曲洪力 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000192 |
| 曲军 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600003068 |
| 曲玲玲 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600002559 |
| 曲荣超 | 执业医师 | 中医专业 | 241370600000245 |
| 曲英华 | 执业医师 | 中医专业 | 141370105000633 |
| 曲媛媛 | 执业医师 | 内科专业 | 110370681000511 |
| 任临杨 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001577 |
| 沈爱玲 | 执业医师 | 中医专业 | 141370681000179 |
| 宋桂春 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 130370600000033 |
| 孙殿美 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370681000648 |
| 孙蕃 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600004486 |
| 孙娇 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000694 |
| 孙坤朋 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600006146 |
| 孙振毅 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000769 |
| 田彩红 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370681000678 |
| 田嘉龙 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000770 |
| 王炳轩 | 执业助理医师 | 中医专业 | 241370681000118 |
| 王彩红 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000375 |
| 王春 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600001216 |
| 王德佐 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000249 |
| 王芳 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600001217 |
| 王芳 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001177 |
| 王福祥 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600003398 |
| 王纪振 | 执业医师 | 预防保健专业 | 110370600002815 |
| 王晶 | 执业医师 | 中医专业 | 141370681000182 |
| 王景溥 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600002638 |
| 王俊基 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000184 |
| 王丽娜 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000175 |
| 王民基 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001043 |
| 王明刚 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600002813 |
| 王朋 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600006145 |
| 王鹏 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001460 |
| 王少宁 | 执业助理医师 | 公共卫生类别专业 | 230370600000016 |
| 王绍伟 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000181 |
| 王涛 | 执业医师 | 中医专业 | 141370105000655 |
| 王巍舟 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370681000830 |
| 王文静 | 执业医师 | 中医专业 | 141370681000180 |
| 王希峰 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600004461 |
| 王晓丽 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600003070 |
| 王晓梅 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 220370681000005 |
| 王晓卫 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001601 |
| 王欣 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001461 |
| 王雅琦 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370681000084 |
| 王耀廷 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000193 |
| 王义峰 | 执业医师 | 中医专业 | 141370681000116 |
| 王议卫 | 执业医师 | 外科专业 | 110370681000919 |
| 王迎静 | 执业医师 | 中医专业 | 141371190000049 |
| 王玉芳 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000465 |
| 王增泉 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 220370600000033 |
| 王珍珍 | 执业医师 | 口腔专业 | 220370600000100 |
| 位广军 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600002811 |
| 吴常皓 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 220370681000088 |
| 吴昶伯 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600004927 |
| 吴法龙 | 执业医师 | 口腔专业 | 220370600000124 |
| 吴占春 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600001220 |
| 肖红梅 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600001213 |
| 谢晓兰 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001512 |
| 邢艳华 | 执业助理医师 | 内科专业 | 210370600000753 |
| 薛冰 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600009335 |
| 颜琛昊 | 执业助理医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 210370681000431 |
| 姚吉磊 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600004675 |
| 姚磊 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005321 |
| 姚丽翠 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600003668 |
| 姚秀兰 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000403 |
| 伊帆 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000404 |
| 殷少磊 | 执业医师 | 内科专业,全科医学专业,康复医学专业 | 110370600005955 |
| 于丹 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005762 |
| 于庆爱 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600004225 |
| 于少棠 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110370600001225 |
| 于永高 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005164 |
| 遇永琴 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600003071 |
| 袁承久 | 执业医师 | 外科专业 | 210370600000452 |
| 原光玮 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600009752 |
| 远传正 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 142371300000177 |
| 臧美秀 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600003072 |
| 战强庆 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001078 |
| 张春彤 | 执业医师 | 中医专业 | 141370681000175 |
| 张翠 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600009755 |
| 张吉凤 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 220370600000123 |
| 张金 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001612 |
| 张凯泰 | 执业医师 | 中医专业 | 141220100003705 |
| 张奎 | 执业助理医师 | 外科专业 | 210370600000451 |
| 张磊 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 210370681000344 |
| 张丽君 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001513 |
| 张茂声 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600004487 |
| 张敏 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370681000713 |
| 张楠楠 | 执业医师 | 中医专业 | 141370681000184 |
| 张全喜 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 142370681000013 |
| 张瑞东 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001174 |
| 张湘靖 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 220370681000089 |
| 赵兰 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600006735 |
| 赵思遥 | 执业医师 | 中医专业 | 141220100003461 |
| 赵喜锦 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000171 |
| 赵艳波 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000126 |
| 赵玉亮 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000695 |
| 赵祝 | 执业医师 | 外科专业 | 110370681000979 |
| 赵作秋 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600001215 |
| 郑婧 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001611 |
| 郑志华 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600002561 |
| 仲维琳 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600001663 |
| 仲晓昱 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 220370681000102 |
| 周乃宁 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000696 |
| 周英花 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600001206 |
| 周云龙 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000463 |
| 朱雪洁 | 执业助理医师 | 中医专业 | 241370681000109 |
| 禚连民 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600000743 |
| 邹清妮 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600004226 |
相关内容
2026-02-26
2026-02-25
2026-02-23
2026-02-22
2026-02-21
2026-02-20